Teknoloji dünyası hızla gelişirken test ihtiyaçlarınız da her geçen gün farklılaşıyor, bir önceki gün size yeterli olan test cihazınız yarın size yetersiz kalabiliyor. Değişen dünyaya adapte olabilmeniz ve yarına hazır olmanız için test ve ölçüm cihazlarında tüm dünyada ilk sırada tercih edilen Rohde & Schwarz'ın büyük indiriminden faydalanın!
R&S ürünleri satın alındıktan sonra geliştirilebilir yazılım ve donanım opsiyonlarıyla sizleri değişen ihtiyaçlarınız karşısında hazırlıklı ve adapte olabilir konumda tutmaktadır. Bu kampanya sayesinde gelecekteki ihtiyacınız olacak opsiyonlara ekstra para ödemeden, en başta sahip olabilirsiniz. 2021 Mart sonuna kadar geçerli olan kampanyamızda, aşağıdaki komple paket çözümlerinde %50’ye varan özel indirimler bulunmakta. Kampanyadan faydalanmak için Test & Ölçüm Cihazları Satış Grubumuzla iletişime geçebilirsiniz.
Kampanya 31 Mart 2021 tarihinde sona erecektir.
Yatırımlarınızı bugünden yapın, bu muhteşem fırsatı kaçırmayın!
Osiloskoplar
Ürün Adı | Band Aralığı | Kanal Sayısı | Opsiyonlar | Güncel Liste Fiyatı | Kampanyalı Liste Fiyatı | İndirim Oranı |
---|
RTC1K-COM2 | 300 MHz | 2 Analog / 8 Digital | RTC1002: AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN | 2.540 €
| 1.390 € | %45 |
---|
RTB2K-COM4 | 300 MHz | 4 Analog / 16 Digital | RTB2004: AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, frequency response analysis, history and segmented memory | 5,735 € | 3.390 € | %41 |
---|
RTM3K-54PK | 500 MHz | 4 Analog / 16 Digital | RTM3004: AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, I²S LJ/RJ/TDM, MIL-1553, ARINC 429, CAN/LIN, power analysis, frequency response analysis, history and segmented memory, spectrum analysis | 14,220 € | 7.490 € | %47 |
---|
RTA4K-COM4 | 1 GHz | 4 Analog / 16 Digital | RTA4004: AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, I²S LJ/RJ/TDM, MIL-1553, ARINC 429, CAN/LIN, power analysis, frequency response analysis, history and segmented memory, spectrum analysis | 20,950 € | 9.990 € | %52 |
---|
RTE-COM4 | 2 GHz | 4 Analog / 16 Digital | RTE1204: MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, CAN-FD, CXPI, Flex-Ray, SENT, I²S, MIL-1553, ARINC 429, Space Wire, MIPI RFFE, Custom decode, MDIO, USB1.0/1.1/2.0/HSIC, power analysis, spectrum analysis, Ethernet 100 BASE-T1, bus measurements | 31,970 € | 17.740 € | %49 |
---|
RTH1K-COM4 | 500 MHz | 4 Analog / 8 Digital | RTH1004: MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, CAN-FD, SENT, spectrum analysis, frequency counter, advanced trigger, harmonic analysis, remote control, history and segmented memory | 11,270 € | 7.390 € | %34 |
---|
Spektrum Analizörleri
Ürün Adı | Frekans Aralığı | Opsiyonlar | Güncel Liste Fiyatı | Kampanyalı Liste Fiyatı | İndirim Oranı |
---|
FPC-COM1 | 5 kHz to 3 GHz | FPC1000: frequency upgrade, B22: Preamplifier; modulation analysis; K43: Receiver mode; K55: Advanced measurements | 5.230 € | 3.050 € | %46 |
---|
FPC-COM2 | 5 kHz to 3 GHz | FPC1500: frequency upgrade, B22: Preamplifier; K7: Modulation analysis; K42: Vector Network Analysis; K43: Receiver mode; K55: Advanced measurements | 6.880 € | 4.400 € | %41 |
---|
FPH-COM1 | 5 kHz to 4 GHz | FPH base unit: Frequency Upgrade; B22: Spectrum Analyzer Preamplifier; K15: Interference Analysis; K16: Signal Strength Mapping Measurement Application; K7: Modulation Analysis; K9: Power Sensor Support; K19: Channel Power Meter; K29: Pulse Measurements with Power Sensor; K43: Receiver Mode & Channel Scanner Measurement Application | 11.480 € | 5.990 € | %48 |
---|
FPL1003-P6 | 5 kHz to 3 GHz | FPL1003 base unit; B4: OCXO Freq. Reference; B5: Additional Interfaces; B9: Internal Generator; B10: GPIB interface; B22: RF Preamplifier; B25: 1 dB Step attenuator; K7: Anal. Modulation Analysis; K54: EMI Meas. Application | 19.825 € | 16.852 € | %15 |
---|
FPL1007-P6 | 5 kHz to 7,5 GHz | FPL1007 base unit; B4: OCXO Freq. Reference; B5: Additional Interfaces; B9 Internal Generator; B10: GPIB interface; B22: RF Preamplifier; B25: 1 dB Step attenuator; K7: Anal. Modulation Analysis; K54: EMI Meas. Application | 23.930 € | 20.340 € | %15 |
---|
Güç Kaynakları
Ürün Adı | Kanal Sayısı | Opsiyonlar | Güncel Liste Fiyatı | Kampanyalı Liste Fiyatı | İndirim Oranı |
---|
HMP4040 | 4 | HMP4040 base unit | 2.150 € | 1.995 € | %7 |
---|
NGE-COM3a | 3 | NGE103B: K101: Ethernet remote control; K102: Wireless LAN remote control; K103: digital trigger I/O | 1.315 € | 995 € | %24 |
---|
NGL-COM2a | 2 | NGL202: K102: Wireless LAN remote control; K103: digital trigger I/O | 3.480 € | 2.995 € | %14 |
---|
NGM-COM2a | 2 | NGM202: K102: Wireless LAN remote control; K103: digital trigger I/O; K104: digital voltmeter functionality; K106: battery simulation | 6.350 € | 5.650 € | %11 |
---|
NGP824COMa | 4 | NGP824: 64V/10A; K102: Wireless LAN remote control; K103: digital trigger I/O; K107: analog input | 4.770 € | 4.195 € | %12 |
---|
Güç Analizörü
Ürün Adı | Basic Accuracy | Ölçüm Aralığı | Opsiyonlar | Güncel Liste Fiyatı | Kampanyalı Liste Fiyatı | İndirim Oranı |
---|
HMC8015COM | %0,05 | 50 μW - 12 kW | HMC8015 base unit; HOC151: advanced analysis; HOC152: advanced I/O; HOC153: compliance test | 3.035 €
| 1.995 € | %34 |
---|
Sinyal Jeneratörü
Ürün Adı | Frekans Aralığı | Opsiyonlar | Güncel Liste Fiyatı | Kampanyalı Liste Fiyatı | İndirim Oranı |
---|
SMC100AP31 | 9 kHz to 1.1 / 3.2 GHz | SMC100A basic unit; B103: 9kHz - 3.2GHz; B1: reference oscillator | 7.950 €
| 7.155 € | %10 |
---|
Vektör Network Analizörleri
Ürün Adı | Frekans Aralığı | Opsiyonlar | Güncel Liste Fiyatı | Kampanyalı Liste Fiyatı | İndirim Oranı |
---|
ZNL6-COM | 5 kHz to 6 GHz | ZNL6 base unit; B1; B22; ZN-Z135 calibration kit; total of 4 years warranty | 31.076 € | 26.415 € | %15 |
---|
ZNL3-COM | 5 kHz to 3 GHz | ZNL3 base unit; B1; B22; ZN-Z135 calibration kit; total of 4 years warranty | 26.137 € | 22.215 € | %15 |
---|
ZNLE6-COM | 5 kHz to 6 GHz | ZNLE6 base unit; B100; ZN-Z135 calibration kit; total of 4 years warranty | 16.789 € | 15.110 € | %10 |
---|
ZNLE3-COM | 5 kHz to 3 GHz | ZNLE3 base unit; B100; ZN-Z135 calibration kit; total of 4 years warranty | 12.599 € | 11.970 € | %5 |
---|
Kablo ve Anten Analizörleri
Ürün Adı | Frekans Aralığı | Opsiyonlar | Güncel Liste Fiyatı | Kampanyalı Liste Fiyatı | İndirim Oranı |
---|
ZPH-COM1 | 2 MHz to 4 GHz | ZPH base unit; frequency upgrade, B10: GPS Support; K9: Power Sensor Support; K19: Channel Power Meter; K29: Pulse Measurements with Power Sensor | 6.515 € | 3.390 € | %48
|
---|
ZPH-COM2 | 2 MHz to 4 GHz | ZPH Combi Analyzer; frequency Upgrade, B22: Spectrum Analyzer Preamplifier; K1: Spectrum analysis measurement application; K15: Interference Analysis; K16: Signal Strength Mapping Measurement Application; K7: Modulation Analysis; K9: Power Sensor Support; K19: Channel Power Meter; K29: Pulse Measurements with Power Sensor | 13.460 € | 6.990 € | %48 |
---|
Güç Metre
Ürün Adı | Opsiyonlar | Güncel Liste Fiyatı | Kampanyalı Liste Fiyatı | İndirim Oranı |
---|
NRX-COM4 | NRX base unit; K2: 2nd Measurement Channel; K4: 3. and 4. NRP sens. conn.; B1: Sensor Check Source | 8.710 € | 7.850 € | %10
|
---|